POINTS TABLE OF ACC T20 CRICKET
ACC T20 Cup Points Table
Group A
| TEAMS | M | W | L | PTS | NRR |
| Afghanistan | 4 | 4 | 0 | 8 | +4.263 |
| Oman | 3 | 2 | 1 | 4 | +1.433 |
| Maldives | 3 | 1 | 2 | 2 | -0.580 |
| Malaysia | 3 | 1 | 2 | 2 | -0.700 |
| Bhutan | 3 | 0 | 3 | 0 | -6.307 |
Group B
| TEAMS | M | W | L | PTS | NRR |
| Hong Kong | 3 | 2 | 1 | 4 | +0.969 |
| UAE | 3 | 2 | 1 | 4 | +0.199 |
| Nepal | 4 | 3 | 1 | 6 | +1.061 |
| Kuwait | 3 | 1 | 2 | 2 | +0.537 |
| Saudi Arabia | 3 | 0 | 3 | 0 | -3.206 |
Latest Points table is available here Espnlive
Comments
Post a Comment